English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliVores verden ændrer sig, og det samme er måden, vi rejser på. 9m-bussen er bygget til at prioritere miljøet ved at reducere CO2-udledningen væsentligt. Bussen kører på fuldelektrisk teknologi, hvilket eliminerer forurening og minimerer støj. Denne form for alternativ transport kan hjælpe med at reducere CO2-fodaftrykket og vil føre an til at gøre vores planet grønnere.
| Punkt | NJL6856BEV | NJL6896BEV | |
| Udvendige mål (mm) (længde×bredde×højde) | 8545 ×2500 × 3210 , 3320(Tagbatteri) | 8995 ×2500 ×3210 , 3320(Tagbatteri) | |
| GVW(Kg) | 14500 | 14500 | |
| Akseltryk | 5000/9500 | 5000/9500 | |
| Bedømt passager | 67/14-28(2 trin) 67/14-28(lav indgang) |
72/14-32(2 trin) 72/14-32(lav indgang) |
|
| Kropstype | Krop i fuld belastning | ||
| Gulvtype | 2 trin/lav indgang | ||
| Maks. hastighed (km/t) | 85 | ||
| Maks. graderbarhed (%) | 18(25 Valgfrit) | ||
| Air conditioning(kcal) | 24000 | ||
| Ophængstype | Luftaffjedring | ||
| Dæk | 255/70R22,5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| HV-kontrolenhed | Fire i 1 | ||
| Motortype | Permanent magnet synkron motor | ||
| Batterikapacitet (kwh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Driftstilstand, kørende kilometer(km) | 200~250 | ||
| Opladerens strøm/opladningstid (batteritemperatur 25 ℃, SOC: 20 %-100 %) | 120kw;1,1t/1,3t | 120kw;1,3t | |

