English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili18m buschaufføren er også forsynet med den største komfort og sikkerhedsfunktioner. Førersædet er ergonomisk designet til at give føreren komfort. Derudover er bussen udstyret med avancerede sikkerhedsfunktioner som bakkamera og GPS-navigation for at sikre sikker og effektiv kørsel.
| Punkt | NJL6180BEV |
| Udvendige mål (mm) (længde×bredde×højde) | 18000 ×2550 ×3330(Tagbatteri) |
| GVW(Kg) | 28000 |
| Akseltryk | 7500/11000/13000 |
| Bedømt passager | 121/32-52 |
| Kropstype | Krop i fuld belastning |
| Gulvtype | lavt gulv |
| Maks. hastighed (km/t) | 85 |
| Maks. graderbarhed (%) | 18(22 Valgfrit) |
| Aircondition (kcal) | 51000 |
| Ophængstype | Luftaffjedring |
| Dæk | 275/70R22,5 |
| VCU | SKYWELL |
| HV-kontrolenhed | Fire i 1 |
| Motortype | Permanent magnet synkron motor |
| Batterikapacitet (kwh) (Skysource) | 516 |
| Driftstilstand, kørende kilometer(km) | 250 |
| Opladerens strøm/opladningstid (batteritemperatur 25 ℃, SOC: 20 %-100 %) | 120kw;3,5t |
