English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili8,9m Coaches er fremstillet efter de højeste sikkerhedsstandarder. De er udstyret med avancerede sikkerhedsfunktioner, herunder blokeringsfri bremsesystemer og advarselssystemer for vognbaneskift. Derudover gennemgår vores dygtige og erfarne chauffører streng træning for at sikre, at de er udstyret med de færdigheder og den viden, der er nødvendig for at holde vores passagerer sikre.
| Vare | NJL6870Y5 (Ren diesel) | NJL6890BEV (Ren elektricitet) |
|
| Udvendige mål (mm) (længde×bredde×højde) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW(Kg) | 10500 | 12500 | |
| Akseltryk | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Bedømt passager | 24-33 | ||
| Kropstype | Halv belastning krop | Krop i fuld belastning | |
| Gulvtype | 3 trin | ||
| Maks. hastighed (km/t) | 100 | ||
| Maks. gradbarhed (%) | 30 | 18(25 Valgfrit) | |
| Aircondition (kcal) | Mulighed | Mulighed | |
| Ophængstype | Pladeophæng | ||
| Dæk | 215/75R17,5 | 245/70R19,5 | |
| VCU | N/A | SKYWELL | |
| HV-kontrolenhed | N/A | Fire i 1 | |
| Motormodel | Motortype | ISF3.8s5 168 | Permanent magnet synkron moto |
| Batterikapacitet (kwh) (Skysource) | N/A | 161/193 | |
| Driftstilstand, kørende kilometer(km) | 800 | 200~250 | |
| Opladerens strøm/opladningstid (batteritemperatur 25 ℃, SOC: 20 %-100 %) | N/A | 120kw;1,1t/1,3t | |
