English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliVores professionelle og erfarne chauffører er veluddannede i at yde en pålidelig og effektiv service. De er vidende om ruterne og er forpligtet til at tage dig til din destination på en rettidig og stressfri måde.
| Punkt | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| Udvendige mål (mm) (længde×bredde×højde) | 8245 ×2500 × 3330 | 8995 ×2500 × 3360 | |
| GVW(Kg) | 12500 | 13500 | |
| Akseltryk | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| Bedømt passager | 24-36 | 24-40 | |
| Kropstype | Krop i fuld belastning | ||
| Gulvtype | 3 trin | ||
| Maks. hastighed (km/t) | 100 | ||
| Maks. graderbarhed (%) | 18(25 Valgfrit) | ||
| Aircondition (kcal) | 18000 | 22000 | |
| Ophængstype | Luftaffjedring | ||
| Dæk | 255/70R22,5 | 275/70R22,5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| HV-kontrolenhed | Fire i 1 | ||
| Motortype | Permanent magnet synkron motor | ||
| Batterikapacitet (kwh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Driftstilstand, kørende kilometer(km) | 200~250 | ||
| Opladerens strøm/opladningstid (batteritemperatur 25 ℃, SOC: 20 %-100 %) | 120kw;1,1t/1,3t | 120kw;1,3t | |


